구분 | 일반기준 | 위험물 단순저장설비 보유 |
P등급 | 등급부여 후 1회/4년 점검 | - |
S등급 | 등급부여 후 1회/2년 점검 | 등급부여 후 1회/2년 점검 |
M+등급 | 등급부여 후 1회/년 점검 | 등급부여 후 1회/2년 점검 |
M-등급 | 등급부여 후 1회/년 점검 및 기술지원팀의 기술지도 |
등급부여 후 1회/2년 점검 및 기술지원팀의 기술지도 |
No. | 유해 · 위험 물질명 | 규정수량(kg) |
1 | 인화성 액체 | 5,000(저장:200,000) |
2 | 인화성 액체 | 5,000(저장:200,000) |
3 | 메틸 이소시아네이트 | 150 |
4 | 포스겐 | 750 |
5 | 아크릴로니트릴 | 20,000 |
6 | 암모니아 | 200,000 |
7 | 염소 | 20,000 |
8 | 이산화황 | 20,000 |
9 | 삼산화황 | 75,000 |
10 | 이황화탄소 | 5,000 |
11 | 시안화수소 | 1,000 |
12 | 불화수소(무수불산) | 1,000 |
13 | 염화수소(무수연산) | 20,000 |
14 | 황화수소 | 1,000 |
15 | 질산암모늄 | 500,000 |
16 | 니트로글리세린 | 10,000 |
17 | 트리니트로톨루엔 | 50,000 |
18 | 수소 | 50,000 |
19 | 산화에틸렌 | 10,000 |
20 | 포스틴 | 50 |
21 | 실란 | 50 |
No. | 유해 · 위험 물질명 | 규정수량(kg) |
1 | 질산 (중량94.5%이상) | 250 |
2 | 발연황산(삼산화황 중량 65%이상 80%미만) |
500,000 |
3 | 과산화수소 (중량52%이상) |
3,500 |
4 | 톨루엔디이소시아네이트 | 100,000 |
5 | 클로로술포산 | 500,000 |
6 | 브롬화수소 | 2,500 |
7 | 삼염화인 | 750,000 |
8 | 염화벤질 | 750,000 |
9 | 이산화염소 | 500 |
10 | 염화 티오닐 | 150 |
11 | 브롬 | 100,000 |
12 | 일산화질소 | 1,000 |
13 | 붕소 트리염화물 | 1,500 |
14 | 메틸에틸케톤과산화물 | 2,500 |
15 | 삼불화 붕소 | 150 |
16 | 니트로아닐린 | 2,500 |
17 | 염소 트리플루오르화 | 500 |
18 | 불소 | 20,000 |
19 | 시아누르 플루오르화물 | 50 |
20 | 질소 트리플루오르화물 | 2,500 |
21 | 니트로 셀룰로오스 (질소 함유량 12.6%이상) |
100,000 |
22 | 과산화벤조일 | 3,500 |
23 | 과염소산 암모늄 | 3,500 |
24 | 디클로로실란 | 1,500 |
25 | 디에틸 알루미늄 염화물 | 2,500 |
26 | 디이소프로필 퍼옥시디 카보네이트 |
3,500 |
27 | 불산 (중량 1%이상) | 1,000 |
28 | 염산 (중량 10%이상) | 20,000 |
29 | 황산 (중량 10%이상) | 20,000 |
30 | 암모니아수 (중량 10%이상) | 20,000 |